Светлогорск II - Калининград
| № Поезда |
Светлогорск II |
Пионерск |
Северный вокзал |
Южный вокзал |
Остановки |
Периодичность |
| |
|
|
|
|
|
|
| 6700 | 6-39 | 6-50 | 7-30 | 7-39 | кр. Романово | по будням |
| 6702 | 7-41 | 7-52 | 8-32 | 8-41 | кр. Романово | кр вск. |
| 6704 | 9-00 | 9-11 | 9-51 | 9-59 | везде | ежедневно кр 1 янв |
| 6710 | 12-26 | 13-08 | 13-48 | 13-56 | везде | ежедневно |
| 6718 | 16-30 | 16-41 | 17-21 | 17-30 | везде | ежедневно |
| 6722 | 18-24 | 18-35 | 19-15 | 19-24 | везде | ежедневно кр 1 янв |
| 6724 | 19-27 | 19-32 | 20-18 | 20-27 | везде | по будням |
| 6726 | 20-16 | 20-27 | 21-07 | 21-16 | везде | ежедневно кр 1 янв |
????????...
|
| |